Bild
Produktinformation
XPS-cellplast med falsad kant att använda som isolering av omvända tak i lättare konstruktioner med låg belastning. Även som isolering av platta på mark, utvändig isolering av källarvägg, golv etc.
| Artikelnr: | 3542004000 |
| EAN-kod: | 4019803061978 |
Vattenupptagning (%-vol) vid diffusion WD(V)3 <3 vol%. Vattenupptagning (%-vol) vid total nedsänkning i vatten WL(T)0,7 <0,7 vol%. Vattenupptagning (%-vol) vid frys/tining FT2 <1 vol%. Tillägget -N i produktnamnet betyder "No flame retardant" vilket innebär att inget flamskyddsmedel (brom) tillsätts produkterna.
Tekniska detaljer
| Tjocklek | 40 mm |
| Format | 1185 x 585 mm |
| Värmekonduktivitet λD | 0,034 W/m·°C |
| Densitet | 28 kg/m3 |
| Brandklass | Euroklass F |
| Högsta användningstemp. | 75 °C |
| Långtidsbelastning (kPa) | 90 kPa |
| Förpackning | Krympplastpaket |
| Skivor/paket | 10 st |
| Paket/pall | 12 st |
| m²/förpackning | 6,93 m2 |
| Produktnamn | Isolertjocklek | Lambda D |
|---|---|---|
| » STYROFOAM™ 250 SL-A-N | 40 | 0,034 |
| » STYROFOAM™ 250 SL-A-N | 50 | 0,034 |
| » STYROFOAM™ 250 SL-A-N | 60 | 0,034 |
| » STYROFOAM™ 250 SL-A-N | 70 | 0,036 |
| » STYROFOAM™ 250 SL-A-N | 80 | 0,036 |
| » STYROFOAM™ 250 SL-A-N | 100 | 0,036 |

