Prestandadeklaration | Produkttypens unika identifikationskod; Produktnamn |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Declaration of Performance (DoP) Nr./Number | Unique identification code of the product type; Product namn |
SE | UK | DK | NO | EE |
SE001-30-A2-1 | G-30-A2; Fasadskiva 30 |
|||||
SE0001-30-A2 (Alu)-1 | G-30-A2 (Alu); Fasadskiva 30 Alu |
|||||
SE001-31-NPD-1 | G-31-NPD; Fasadskiva P31 |
|||||
SE001-32-A2-Alu-1 SE001-32-A2 Alu -2 |
G-32-A2; Fasadskiva 32 Alu Duo 32 Alu Skiva 32 A2 Alu Golvsystemskiva 32 Alu Skiva 32 A2 Alu |
|||||
SE001-32-C | G-32-C; Takstolsskiva 32 Alu |
|||||
SE001-32-A1-1 SE001-32-A1-2 SE001-32-A1-3 |
G-32-A1; Cavity Wall Slab 32, FrameBatt 32 Takstolsskiva 32 Skalmursskiva 32 |
|||||
SE001-32-A2-1 SE001-32-A2-2 |
G-32-A2; Putsskiva 32, Weber Therm 371 Premium 32, Fasadskiva 32 Fasadskiva Skiva 32 A2 |
|||||
SE001-33-A1-1 | G-33-A1; Skalmursskiva 33, Stålregelskiva 33 c450, Träregelskiva 33 c450, UNI-skiva 33, Våningsskiva 33, Skiva 33 |
|||||
SE001-33-A1-2 | G-33-A1; Installationsskiva 33, Golvsystemskiva |
|||||
SE001-33-A2-1 | G-33-A2; Fasadboard 33, Takboard 33 |
|||||
SE001-33-NPD-1 | G-33-NPD; Takfotsskiva 33, Skiva P33 |
|||||
SE001-35-A1-2 | G-35-A1; Bjälklagsskiva 35, Träregelskiva 35, Stålregelskiva 35, Regelskiva 35, UNI-skiva 35, Våningsskiva 35, Skiva 35 |
|||||
SE001-36-A1-1 | G-36-A1; Bjälklagslängd 36, Regellängd 36, Träregelrulle 36, Rulle 36 |
|||||
SE001-36-A1-2 | G-36-A1; Bjälklagsskiva 36, Regelskiva 36, Träregelskiva 36, UNI-skiva 36. Våningsskiva 36, Stålregelskiva 36 c450/c600 Bjälklags-/Stålregelskiva 36 c1200, Batt/Skiva 36 |
|||||
SE001-36-NPD-1 | G-36-NPD; Byggmatta P36 |
|||||
SE001-36-NPD-2 | G-36-NPD; Bjälklagsskiva P36, Bjälklags-/Stålregelskiva P36, Skiva P36 |
|||||
SE001-37-A1-1 | G-37-A1 Träregelskiva 37 Stålregelskiva 37 |
|||||
SE001-37-A1-2 | G-37-A1 Formstykker 37 Basic Formstykker 37 Flex 37 |
|||||
SE001-37-NPD-1 | G-37-NPD; Takstolsskiva P37 |
|||||
SE001-38-A1-1 | G-38-A1; Bjälklagslängd 38, Träregelrulle 38 c600, Rulle 38 |
|||||
SE001-38-A1-2 | G-38-A1; Regellängd 38, Träregelskiva 38 c600, Regelskiva 38, Skiva 38 |
|||||
SE-001-39-A1-1 | G-39-A1; Bjälklagslängd 39, Träregelrulle 39 c600, Rulle 39 |
|||||
SE-001-39-A1-2 | G-39-A1; Regellängd 39, Träregelskiva 39 c600, Regelskiva 39, Skiva 39 |
|||||
SE001-NPD-A1-1 | G-NPD-A1; Piano Ljudrulle c450, Piano Ljudskiva c450, Piano Ljudsrulle c600, Piano Ljudskiva c600 |
|||||
SE001-A2(NW+alu)-1 | G-A2 (NW+alu); weberfloor acoustic |
|||||
SE001-InsulSafe | InsulSafe lösull | |||||
SE002-InsulSafe | InsulSafe Wall |
Prestandadeklaration | Produkttypens unika identifikationskod; Produktnamn |
DoP |
Declaration of Performance (DoP) Nr./Number |
Unique identification code of the product type; Product namn |
|
BYG0034-002 | M165; Robust Takskiva (50-85 mm) |
länk |
BYG0039-002 | M169; Robust Takskiva (90 - 200 mm) |
länk |
BYG0011-002 | M105B; Robust Taklamell |
länk |
BYG0029-002 | M158; Robust TFP |
länk |
0615-CPR-222984G-M212-2017/01/16 | M212; OL-TOP (Robust Toppskiva) |
länk |