

Pappersbeklädd glasull

Tillverkad av obrännbar glasull

Formstabil och spänstig

Hög komprimering ger många kvm per förpackning

Materialåtervunnen råvara
Användningsområde
- Värmeisolering
- Ljudisolering
- Ljudabsorption
Tekniska detaljer
Värde | ||
---|---|---|
Värmekonduktivitet λD (W/m·°C) | 0,036 | |
Densitet (kg/m3) | 16-19 | |
Brandreaktion | NPD - prestanda ej fastställd | |
Högsta användningstemp (°C) | 80 | |
Förpackning | Krympplastförpackning | |
Ytskikt | Papper |
Artikelvarianter
Det kan finns mer info i den gula pluss-rutan, om du tittar på en mindre skärm.
Artikelnr | Tjocklek | Format | m²/förp | m²/pall | Paket/pall | Skivor/paket | Paket-EAN | Pall-EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3560309503 | 95 | 1210x1160 | 5,61 | 112,28 | 20 | 4 | 7392979156882 | 7392979156899 | |
3560312003 | 120 | 1210x1160 | 4.21 | 84,22 | 20 | 3 | 7392979156905 | 7392979156912 | |
3560314503 | 145 | 1210x1160 | 4,21 | 84,22 | 20 | 3 | 7392979156929 | 7392979156936 | |
3560319503 | 195 | 1210x1160 | 2,81 | 56,14 | 20 | 2 | 7392979156967 | 7392979156974 |
Relaterade referensobjekt
Supporten tipsar!

Gör-det-själv-instruktioner och bilder steg för steg hur du isolerar vinden med ISOVERs produkter. När det krävs vindskydd kan du använda ISOVER Byggmatta P (rulle) eller ISOVER Bjälklagsskiva P istället för ISOVER UNI-skiva.