

Bra isolerförmåga

Obrännbar glasull

Bidrar till bättre ergonomi

Formstabil

Lättbearbetad
Användningsområde
- Värmeisolering
Tekniska detaljer
Värmekonduktivitet λD (W/m·°C) | 0,033 |
Densitet (kg/m3) | 135 |
Brandreaktion | Euroklass A2-s1;d0, obrännbart material |
Högsta användningstemp (°C) | 200 |
Förpackning | Pallformat 2400 x 1200 mm, vikt ca 400 kg/pall och ca 60 kg/paket. Pallen är försedd med en plasthuva. |
Ytskikt | Inget ytskikt |
Tryckhållfasthet (kPa) | 30 kPa |
Artikelvarianter
Det kan finns mer info i den gula plus-rutan, om du tittar på en mindre skärm.
Artikelnr | Tjocklek | EAN | Format | m²/förp | m²/pall | Pall eller paket |
---|---|---|---|---|---|---|
3562101503 | 15 | 7392979167192 | 2400x1200 | 201,60 | Pall | |
3562102003 | 20 | 7392979163125 | 2400x1200 | 20,16 | Paket | |
3562102013 | 20 | 7392979167123 | 2400x1200 | 161,28 | Pall | |
3562103003 | 30 | 7392979167406 | 2400x1200 | 100,80 | Pall |
Certifikat
Relaterade referensobjekt
Relaterade konstruktionslösningar
Läs mer om vårt Premiumsortiment!