

Premiumprodukt med lägre lambda

Obrännbar glasull

Formstabil och spänstig

Hög komprimering ger många kvm per förpackning

Materialåtervunnen råvara
Användningsområde
- Värmeisolering
- Ljudisolering
- Ljudabsorption
Tekniska detaljer
Värmekonduktivitet λD (W/m·°C) | 0,033 |
Densitet (kg/m3) | 20-25 |
Brandreaktion | Euroklass A1 |
Högsta användningstemp (°C) | 200 |
Förpackning | Krympplastförpackning |
Ytskikt | Inget ytskikt |
Artikelvarianter
Det kan finns mer info i den gula plus-rutan, om du tittar på en mindre skärm.
Artikelnr | Tjocklek | EAN | Format | Förpackning | m²/förp | m²/pall | Paket/pall | Skivor/paket | Värmekonduktivitet λD (W/m·°C) | Paket-EAN | Pall-EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3562914504 | 145 | 7392979220378 | 605x1210 | SCK | 3,66 | 73,21 | 20 | 5 | 0,033 | 7392979220378 | 7392979220385 |
3562917004 | 170 | 7392979220217 | 605x1210 | SCK | 2,93 | 58,56 | 20 | 4 | 0,033 | 7392979220217 | 7392979220224 |
3562919504 | 195 | 7392979220231 | 605x1210 | SCK | 2,2 | 52,71 | 24 | 3 | 0,033 | 7392979220231 | 7392979220248 |
Certifikat
eDokument
Supporten tipsar!
Gör-det-själv-instruktioner och bilder steg för steg hur du isolerar källarvägg inifrån med ISOVER Stålregelskiva:
Läs mer om vårt Premiumsortiment!