

Obrännbar glasull

Formstabil och spänstig

Hög komprimering ger många kvm per förpackning

Materialåtervunnen råvara

Låg vikt ger bl.a. god ergonomi
Användningsområde
- Värmeisolering
- Ljudisolering
- Ljudabsorption
Tekniska detaljer
Värmekonduktivitet λD (W/m·°C) | 0,035 |
Densitet (kg/m3) | 16-19 |
Brandreaktion | Euroklass A1 |
Högsta användningstemp (°C) | 200 |
Förpackning | Krympplastförpackning |
Ytskikt | Inget ytskikt |
Artikelvarianter
Det kan finns mer info i den gula plus-rutan, om du tittar på en mindre skärm.
Artikelnr | Tjocklek | Format | m²/förp | m²/pall | Paket/pall | Skivor/paket | Paket-EAN | Pall-EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3565704503 | 45 | 1210x605 | 14,64 | 292,82 | 20 | 20 | 7392979158534 | 7392979158541 |
3565707003 | 70 | 1210x605 | 10,24 | 204,97 | 20 | 14 | 7392979158558 | 7392979158565 |
3565709503 | 95 | 1210x605 | 7,32 | 146,41 | 20 | 10 | 7392979158572 | 7392979158589 |
3565712003 | 120 | 1210x605 | 5,85 | 117,12 | 20 | 8 | 7392979158596 | 7392979158602 |
3565714503 | 145 | 1210x605 | 4,39 | 87,84 | 20 | 6 | 7392979158619 | 7392979158626 |
3565717003 | 170 | 1210x605 | 3,66 | 73,20 | 20 | 5 | 7392979158633 | 7392979158640 |
3565719503 | 195 | 1210x605 | 3,66 | 73,20 | 20 | 4 | 7392979158657 | 7392979158664 |
Certifikat
eDokument
Relaterade referensobjekt
Relaterade konstruktionslösningar
Stålregelstomme
- YS:22 Stålregelvägg med oventilerad putsfasad [EI90] [53-58 dB]
- YS:23 Stålregelvägg med oventilerad putsfasad [EI30] [53-58 dB]
- YS:21 Stålregelvägg med oventilerad putsfasad [EI60] [53-58 dB]
- YS:26 Saint-Gobain Silent Wall 65 dB
- YS:32 Stålregelvägg med ventilerad putsfasad [EI90] [53-58 dB]
- YS:31 Stålregelvägg med ventilerad putsfasad [EI30] [58 dB]
Supporten tipsar!
Gör-det-själv-instruktioner och bilder steg för steg hur du isolerar källarvägg inifrån med ISOVER Stålregelskiva: