

Obrännbar glasull

Formstabil och spänstig

Hög komprimering ger många kvm per förpackning

Materialåtervunnen råvara

Låg vikt ger bl.a. god ergonomi
BASTA | Svanen | Byggvarudedömningen | SundaHus |
---|---|---|---|
![]() |

Läs mer om högkvalitativ G3 touch glasull här!

Användningsområde
- Värmeisolering
- Ljudisolering
- Ljudabsorption
Tekniska detaljer
Värmekonduktivitet λD (W/m·°C) | 0,037 |
Densitet (kg/m3) | 14-17 |
Brandreaktion | Euroklass A1 |
Högsta användningstemp (°C) | 200 |
Förpackning | Krympplastförpackning |
Ytskikt | Inget ytskikt |
Artikelvarianter
Det kan finns mer info i den gula plus-rutan, om du tittar på en mindre skärm.
Artikelnr | Tjocklek | Format | m²/förp | m²/pall | Paket/pall | Skivor/paket | Paket-EAN | Pall-EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3563504504 | 45 | 1160x560 | 12,99 | 311,81 | 24 | 20 | 7392979216494 | 7392979216500 |
3563507004 | 70 | 1160x560 | 9,09 | 218,27 | 24 | 14 | 7392979216517 | 7392979216524 |
3563509504 | 95 | 1160x560 | 6,5 | 155,9 | 24 | 10 | 7392979216531 | 7392979216548 |
3563512004 | 120 | 1160x560 | 5,2 | 124,72 | 24 | 8 | 7392979216555 | 7392979216562 |
3563514504 | 145 | 1160x560 | 3,9 | 93,54 | 24 | 6 | 7392979216579 | 7392979216586 |
3563517004 | 170 | 1160x560 | 3,9 | 93,54 | 24 | 6 | 7392979216593 | 7392979216609 |
3563519504 | 195 | 1160x560 | 3,25 | 77,95 | 24 | 5 | 7392979216616 | 7392979216623 |
3563522004 | 220 | 1160x560 | 2,6 | 62,36 | 24 | 4 | 7392979216630 | 7392979216647 |
Certifikat
eDokument
Supporten tipsar!

Gör-det-själv-instruktioner och bilder steg för steg hur du isolerar med ISOVER Easy Träregelskiva: