

Obrännbar ULTIMATE ger ökat brandmotstånd

Formstabil och spänstig

Hög komprimering ger många kvm per förpackning

Delvis materialåtervunnen råvara

Låg vikt ger bl.a. god ergonomi
Användningsområde
- Värmeisolering
- Brandisolering
- Ljudisolering
Tekniska detaljer
Värmekonduktivitet λD (W/m·°C) | 0,036 |
Densitet (kg/m3) | 16-19 |
Brandreaktion | Euroklass A1 |
Högsta användningstemp (°C) | 200 |
Förpackning | Pallstorlek 1200 x 1200 x 2400 mm |
Ytskikt | Inget ytskikt |
Artikelvarianter
Det kan finns mer info i den gula plus-rutan, om du tittar på en mindre skärm.
Artikelnr | Tjocklek | Format | m²/förp | m²/pall | Paket/pall | Skivor/paket | Paket-EAN | Pall-EAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7164269 | 45 | 1210x565 | 8,2 | 295,34 | 36 | 12 | 4003973289713 | 4003973289720 |
7164270 | 70 | 1210x565 | 5,47 | 196,89 | 36 | 8 | 4003973289744 | 4003973289751 |
7164271 | 95 | 1210x565 | 4,1 | 147,67 | 36 | 6 | 4003973289775 | 4003973289782 |
7164272 | 120 | 1210x565 | 3,42 | 109,38 | 32 | 5 | 4003973289805 | 4003973289812 |
7164273 | 145 | 1210x565 | 2,73 | 87,51 | 32 | 4 | 4003973289836 | 4003973289843 |
7164275 | 170 | 1210x565 | 2,05 | 82,04 | 40 | 3 | 4003973289898 | 4003973289904 |
7164276 | 195 | 1210x565 | 2,05 | 65,63 | 32 | 3 | 4003973289928 | 4003973289935 |
Certifikat
Övrig dokumentation
Relaterade konstruktionslösningar
Träregelstomme
- YT:13 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI30] [58 dB]
- YT:15 Träregelvägg med ventilerad träfasad [REI90] [53-58 dB]
- YT:23 Träregelvägg med oventilerad putsfasad [REI60] [53-58 dB]
- YT:24 Träregelvägg med oventilerad putsfasad [REI90] [53-58 dB]
- YT:34 Träregelvägg med ventilerad putsfasad [REI60] [53-58 dB]