

Hög kompressionsstyrka

Hög motståndskraft mot diffusion och vattenupptagning

Bra isolerförmåga

Lätt att hantera
Vattenupptagning (%-vol) vid diffusion WD(V)3 <3 vol%. Vattenupptagning (%-vol) vid total nedsänkning i vatten WL(T)0,7 <0,7 vol%. Vattenupptagning (%-vol) vid frys/tining FT2 <1 vol%. Tillägget -N i produktnamnet betyder "No flame retardant" vilket innebär att inget flamskyddsmedel (brom) tillsätts produkterna.
Användningsområde
- Värmeisolering
- Tjälisolering
Tekniska detaljer
Värde | ||
---|---|---|
Densitet (kg/m3) | 28 | |
Brandreaktion | NPD - prestanda ej fastställd | |
Högsta användningstemp (°C) | 75 | |
Förpackning | Krympplastförpackning | |
Långtidsbelastning (kPa) | 90 |
Artikelvarianter
Det kan finns mer info i den gula pluss-rutan, om du tittar på en mindre skärm.
Artikelnr | Tjocklek | EAN | Format | m²/förp | Paket/pall | Skivor/paket | Värmekonduktivitet λD (W/m·°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3542004000 | 40 | 4019803061978 | 1185 x 585 | 6.93 | 12 | 10 | 0,033 | |
3542005000 | 50 | 4019803061985 | 1185 x 585 | 5.55 | 12 | 8 | 0,033 | |
3542006000 | 60 | 4019803061992 | 1185 x 585 | 4.85 | 12 | 7 | 0,033 | |
3542007000 | 70 | 4019803062005 | 1185 x 585 | 4.16 | 12 | 6 | 0,034 | |
3542008000 | 80 | 4019803062012 | 1185 x 585 | 3.47 | 12 | 5 | 0,034 | |
3542010000 | 100 | 4019803062029 | 1185 x 585 | 2.77 | 12 | 4 | 0,035 |
Certifikat
Övrig dokumentation
Relaterade referensobjekt
Relaterade konstruktionslösningar
Supporten tipsar!

Gör-det-själv-instruktioner och bilder steg för steg hur du isolerar med STYROFOAM: