

Hög kompressionsstyrka

Hög motståndskraft mot diffusion och vattenupptagning

Bra isolerförmåga

Lätt att hantera
- Vattenupptagning (%-vol) vid diffusion WD(V)3 <3 vol%.
- Vattenupptagning (%-vol) vid total nedsänkning i vatten WL(T)0,7 <0,7 vol%.
- Vattenupptagning (%-vol) vid frys/tining FT2 <1 vol%.
BASTA | Svanen | Byggvarudedömningen | SundaHus |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Användningsområde
- Värmeisolering
- Tjälisolering
Tekniska detaljer
Densitet (kg/m3) | 28 |
Brandreaktion | NPD - prestanda ej fastställd |
Högsta användningstemp (°C) | 75 |
Förpackning | Krympplastförpackning |
Långtidsbelastning (kPa) | 90 |
Artikelvarianter
Det kan finns mer info i den gula plus-rutan, om du tittar på en mindre skärm.
Artikelnr | Tjocklek | EAN | Format | m²/förp | Paket/pall | Skivor/paket | Värmekonduktivitet λD (W/m·°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3542005003 | 50 | 7340021700262 | 1185x585 | 5,55 | 12 | 8 | 0,033 |
3542006003 | 60 | 1185 x 585 | 4.85 | 12 | 7 | 0,033 | |
3542007003 | 70 | 7340021700293 | 1185 x 585 | 4.16 | 12 | 6 | 0,034 |
3542008003 | 80 | 7340021700319 | 1185 x 585 | 3.47 | 12 | 5 | 0,034 |
3542010003 | 100 | 7340021700194 | 1185 x 585 | 2.77 | 12 | 4 | 0,035 |
Certifikat
Övrig dokumentation
Relaterade referensobjekt
Relaterade konstruktionslösningar
Supporten tipsar!

Gör-det-själv-instruktioner och bilder steg för steg hur du isolerar med STYROFOAM: