

Hög kompressionsstyrka

Hög motståndskraft mot diffusion och vattenupptagning

Bra isolerförmåga

Lätt att hantera
- Vattenupptagning (%-vol) vid diffusion WD(V)3 <3 vol%.
- Vattenupptagning (%-vol) vid total nedsänkning i vatten WL(T)0,7 <0,7 vol%.
- Vattenupptagning (%-vol) vid frys/tining FT2 <1 vol%.
BASTA | Svanen | Byggvarudedömningen | SundaHus |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Användningsområde
- Värmeisolering
- Tjälisolering
Tekniska detaljer
Densitet (kg/m3) | 32 |
Brandreaktion | NPD - prestanda ej fastställd |
Högsta användningstemp (°C) | 75 |
Förpackning | Krympplastförpackning |
Långtidsbelastning (kPa) | 140 |
Artikelvarianter
Det kan finns mer info i den gula plus-rutan, om du tittar på en mindre skärm.
Artikelnr | Tjocklek | EAN | Format | m²/förp | Paket/pall | Skivor/paket | Värmekonduktivitet λD (W/m·°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3542405003 | 50 | 7340021700538 | 2385 x 585 | 11.16 | 6 | 8 | 0,033 |
3542406003 | 60 | 4019803063705 | 2385 x 585 | 9.77 | 6 | 7 | 0,033 |
3542407003 | 70 | 7340021700576 | 2385 x 585 | 8.37 | 6 | 6 | 0,034 |
3542408003 | 80 | 7340021700590 | 2385 x 585 | 6.98 | 6 | 5 | 0,034 |
3542410001 | 100 | 7340021700613 | 2385 x 585 | 5.58 | 6 | 4 | 0,035 |
Certifikat
Övrig dokumentation
Relaterade referensobjekt
Supporten tipsar!

Gör-det-själv-instruktioner och bilder steg för steg hur du isolerar med STYROFOAM: