

Hög kompressionsstyrka

Hög motståndskraft mot diffusion och vattenupptagning

Bra isolerförmåga

Lätt att hantera
- Vattenupptagning (%-vol) vid diffusion WD(V)3 <3 vol%.
- Vattenupptagning (%-vol) vid total nedsänkning i vatten WL(T)0,7 <0,7 vol%.
- Vattenupptagning (%-vol) vid frys/tining FT2 <1 vol%.
BASTA | Svanen | Byggvarudedömningen | SundaHus |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Användningsområde
- Värmeisolering
- Tjälisolering
Tekniska detaljer
Densitet (kg/m3) | 32 |
Brandreaktion | NPD - prestanda ej fastställd |
Högsta användningstemp (°C) | 75 |
Förpackning | Krympplastförpackning |
Långtidsbelastning (kPa) | 140 |
Artikelvarianter
Det kan finns mer info i den gula plus-rutan, om du tittar på en mindre skärm.
Artikelnr | Tjocklek | EAN | Format | m²/förp | Paket/pall | Skivor/paket | Värmekonduktivitet λD (W/m·°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3542302003 | 20 | 7340021700484 | 2400 x 600 | 28.8 | 6 | 20 | 0,033 |
3542303003 | 30 | 7340021700507 | 2400 x 600 | 17.28 | 6 | 12 | |
3542304003 | 40 | 7340021700385 | 2400 x 600 | 14.4 | 6 | 10 | 0,033 |
3542305003 | 50 | 7340021700408 | 2400 x 600 | 11.52 | 6 | 8 | 0,033 |
3542306003 | 60 | 7340021700415 | 2400 x 600 | 10.08 | 6 | 7 | |
3542307003 | 70 | 7340021700422 | 2400 x 600 | 8.64 | 6 | 6 | 0,034 |
3542310003 | 100 | 7340021700446 | 2400 x 600 | 5.76 | 6 | 4 | 0,035 |
Certifikat
Övrig dokumentation
Relaterade referensobjekt
Supporten tipsar!

Gör-det-själv-instruktioner och bilder steg för steg hur du isolerar med STYROFOAM: