ISOVER ROBUST Stav i ULTIMATE
Formskurna glasullsstavar för värme-, brand- och luftljudisolering av TRP-tak
Läs mer
Läs mindre

ISOVER ROBUST Stav i ULTIMATE
Formskurna glasullsstavar för värme-, brand- och luftljudisolering av TRP-tak
Läs mer
Läs mindre
Fördelar
- Obrännbar mineralull
- Special- och måttanpassad för önskad profil
- Formstabil
- Materialåtervunnen råvara
Produktbeskrivning
Formskurna ULTIMATE-stavar för värme-, brand- och luftljudsisolering i profilbottnar på trapetsprofilerad plåt. Densiteten ca 20 kg/m3 och stavlängden är 1220 mm.
* Levereras inom 14 dagar
För orderkvantiteter under 100 löpmeter/artikel och ordertillfälle tillkommer en ställkostnad motsvarande 50 % av löpmeterkostnaden. Stavar till andra profiler offereras på begäran.
* Levereras inom 14 dagar
För orderkvantiteter under 100 löpmeter/artikel och ordertillfälle tillkommer en ställkostnad motsvarande 50 % av löpmeterkostnaden. Stavar till andra profiler offereras på begäran.
Tekniska detaljer
Allmänt
Kartong
Inget ytskikt
ULTIMATE
Klimatpåverkan
1,46 kg CO₂ e/ (A1-A3) för tjocklek 36 mm och R-värde = 1,00 m² K/W
Miljöbedömning
Ja
Ja
Prestanda
0,037 W/m.K
20-35
A1
200
Artikelvarianter
Art.nr | Placering | Mått h (mm) | Mått a/d (mm) | Mått c/b (mm) | Per styck | Styck/förp. | Per förp. | Förp./pall | Per pall | Styck/pall | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr3588510323 | PlaceringNer | Mått h (mm)115 | Mått a/d (mm)189 | Mått c/b (mm)82 | Per styck1,21 m | Styck/förp.9 | Per förp.10,89 m | Förp./pall1 | Per pall10,89 m | Styck/pall9 | Kommentar* Arcelor TP 127 |
Art.nr3588510153 | PlaceringNer | Mått h (mm)115 | Mått a/d (mm)56 | Mått c/b (mm)163 | Per styck1,21 m | Styck/förp.12 | Per förp.14,52 m | Förp./pall1 | Per pall14,52 m | Styck/pall12 | Kommentar* Lindab LTP 115 |
Art.nr3588510163 | PlaceringUpp | Mått h (mm)68 | Mått a/d (mm)79 | Mått c/b (mm)123 | Per styck1,21 m | Styck/förp.12 | Per förp.14,52 m | Förp./pall1 | Per pall14,52 m | Styck/pall12 | Kommentar* Lindab LTP 115 |
Art.nr3588510213 | PlaceringNer | Mått h (mm)68 | Mått a/d (mm)108 | Mått c/b (mm)65 | Per styck1,21 m | Styck/förp.25 | Per förp.30,25 m | Förp./pall1 | Per pall30,25 m | Styck/pall25 | Kommentar* Plannja 70 |
Art.nr3588510223 | PlaceringUpp | Mått h (mm)128 | Mått a/d (mm)195 | Mått c/b (mm)76 | Per styck1,21 m | Styck/förp.25 | Per förp.30,25 m | Förp./pall1 | Per pall30,25 m | Styck/pall25 | Kommentar* Plannja 70 |
Art.nr3588510233 | PlaceringNer | Mått h (mm)72 | Mått a/d (mm)119 | Mått c/b (mm)63 | Per styck1,21 m | Styck/förp.25 | Per förp.30,25 m | Förp./pall1 | Per pall30,25 m | Styck/pall25 | Kommentar* Ruukki T 70 |
Art.nr3588510243 | PlaceringUpp | Mått h (mm)72 | Mått a/d (mm)76 | Mått c/b (mm)132 | Per styck1,21 m | Styck/förp.25 | Per förp.30,25 m | Förp./pall1 | Per pall30,25 m | Styck/pall25 | Kommentar* Ruukki T 70 |
Art.nr3588510333 | PlaceringUpp | Mått h (mm)128 | Mått a/d (mm)115 | Mått c/b (mm)234 | Per styck1,21 m | Styck/förp.12 | Per förp.14,52 m | Förp./pall1 | Per pall14,52 m | Styck/pall12 | Kommentar* Arcelor TP 127 |
Art.nr3588510633 | PlaceringNer | Mått h (mm)127 | Mått a/d (mm)245 | Mått c/b (mm)121 | Per styck1,21 m | Styck/förp.9 | Per förp.10,89 m | Förp./pall1 | Per pall10,89 m | Styck/pall9 | Kommentar* Ruukki T 130 |
Art.nr3588510673 | PlaceringUpp | Mått h (mm)127 | Mått a/d (mm)75 | Mått c/b (mm)199 | Per styck1,21 m | Styck/förp.12 | Per förp.14,52 m | Förp./pall1 | Per pall14,52 m | Styck/pall12 | Kommentar* Areco TP 128 |
Art.nr3588510683 | PlaceringNer | Mått h (mm)128 | Mått a/d (mm)111 | Mått c/b (mm)235 | Per styck1,21 m | Styck/förp.9 | Per förp.10,89 m | Förp./pall1 | Per pall10,89 m | Styck/pall9 | Kommentar* Areco TP 128 |
Art.nr3588510693 | PlaceringUpp | Mått h (mm)128 | Mått a/d (mm)199 | Mått c/b (mm)75 | Per styck1,21 m | Styck/förp.12 | Per förp.14,52 m | Förp./pall1 | Per pall14,52 m | Styck/pall12 | Kommentar* Ruukki T 130 |
Notera
* Levereras inom 14 dagar För orderkvantiteter under 100 löpmeter/artikel och ordertillfälle tillkommer en ställkostnad motsvarande 50 % av löpmeterkostnaden. Stavar till andra profiler offereras på begäran.
Remote image
