ISOVER ROBUST Stav i Glasull
Formskurna glasullsstavar för värme- och luftljudisolering av TRP-tak
Läs mer
Läs mindre


ISOVER ROBUST Stav i Glasull
Formskurna glasullsstavar för värme- och luftljudisolering av TRP-tak
Läs mer
Läs mindre
Fördelar
- Obrännbar glasull
- Special- och måttanpassad för önskad profil
- Formstabil
- Materialåtervunnen råvara
Produktbeskrivning
Formskurna glasullsstavar för värme- och luftljudsisolering i profilbottnar på trapetsprofilerad plåt. Densiteten är ca 30 kg/m3 och Stavlängden är 1200 mm.
* Levereras inom 14 dagar
För orderkvantiteter under 100 löpmeter/artikel och ordertillfälle tillkommer en ställkostnad motsvarande 50 % av löpmeterkostnaden. Stavar till andra profiler offereras på begäran.
* Levereras inom 14 dagar
För orderkvantiteter under 100 löpmeter/artikel och ordertillfälle tillkommer en ställkostnad motsvarande 50 % av löpmeterkostnaden. Stavar till andra profiler offereras på begäran.
Tekniska detaljer
Allmänt
Kartong
Inget ytskikt
Glasull
Klimatpåverkan
1,17 kg CO₂ e/ (A1-A3) för tjocklek 34 mm och R-värde = 1,00 m² K/W
Miljöbedömning
Ja
Ja
Prestanda
0,037 W/m.K
20-35
A2-s1,d0
200
Artikelvarianter
Art.nr | Placering | Mått h (mm) | Mått a/d (mm) | Mått c/b (mm) | Per styck | Styck/förp. | Per förp. | Förp./pall | Per pall | Styck/pall | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr3587250110 | PlaceringNer | Mått h (mm)115 | Mått a/d (mm)189 | Mått c/b (mm)82 | Per styck1,2 m | Styck/förp.12 | Per förp.14,4 m | Förp./pall1 | Per pall14,4 m | Styck/pall12 | Kommentar* Lindab LTP 115 |
Art.nr3587250120 | PlaceringUpp | Mått h (mm)115 | Mått a/d (mm)56 | Mått c/b (mm)163 | Per styck1,2 m | Styck/förp.12 | Per förp.14,4 m | Förp./pall1 | Per pall14,4 m | Styck/pall12 | Kommentar* Lindab LTP 115 |
Art.nr3587250190 | PlaceringNer | Mått h (mm)68 | Mått a/d (mm)79 | Mått c/b (mm)123 | Per styck1,2 m | Styck/förp.25 | Per förp.30 m | Förp./pall1 | Per pall30 m | Styck/pall25 | Kommentar* Plannja 70 |
Art.nr3587250200 | PlaceringUpp | Mått h (mm)68 | Mått a/d (mm)108 | Mått c/b (mm)65 | Per styck1,2 m | Styck/förp.25 | Per förp.30 m | Förp./pall1 | Per pall30 m | Styck/pall25 | Kommentar* Plannja 70 |
Art.nr3587250230 | PlaceringUpp | Mått h (mm)128 | Mått a/d (mm)195 | Mått c/b (mm)76 | Per styck1,2 m | Styck/förp.9 | Per förp.10,8 m | Förp./pall1 | Per pall10,8 m | Styck/pall9 | Kommentar* Areco TP 128 |
Art.nr3587250370 | PlaceringUpp | Mått h (mm)72 | Mått a/d (mm)119 | Mått c/b (mm)63 | Per styck1,2 m | Styck/förp.25 | Per förp.30 m | Förp./pall1 | Per pall30 m | Styck/pall25 | Kommentar* Ruukki T 70 |
Art.nr3587250380 | PlaceringNer | Mått h (mm)72 | Mått a/d (mm)76 | Mått c/b (mm)132 | Per styck1,2 m | Styck/förp.25 | Per förp.30 m | Förp./pall1 | Per pall30 m | Styck/pall25 | Kommentar* Ruukki T 70 |
Art.nr3587250560 | PlaceringNer | Mått h (mm)128 | Mått a/d (mm)115 | Mått c/b (mm)234 | Per styck1,2 m | Styck/förp.9 | Per förp.10,8 m | Förp./pall1 | Per pall10,8 m | Styck/pall9 | Kommentar* Areco TP 128 |
Art.nr3587250570 | PlaceringNer | Mått h (mm)127 | Mått a/d (mm)245 | Mått c/b (mm)121 | Per styck1,2 m | Styck/förp.9 | Per förp.10,8 m | Förp./pall1 | Per pall10,8 m | Styck/pall9 | Kommentar* Arcelor TP 127 |
Art.nr3587250580 | PlaceringUpp | Mått h (mm)127 | Mått a/d (mm)75 | Mått c/b (mm)199 | Per styck1,2 m | Styck/förp.12 | Per förp.14,4 m | Förp./pall1 | Per pall14,4 m | Styck/pall12 | Kommentar* Arcelor TP 127 |
Art.nr3587250710 | PlaceringNer | Mått h (mm)128 | Mått a/d (mm)111 | Mått c/b (mm)235 | Per styck1,2 m | Styck/förp.9 | Per förp.10,8 m | Förp./pall1 | Per pall10,8 m | Styck/pall9 | Kommentar* Ruukki T 130 |
Art.nr3587250720 | PlaceringUpp | Mått h (mm)128 | Mått a/d (mm)199 | Mått c/b (mm)75 | Per styck1,2 m | Styck/förp.12 | Per förp.14,4 m | Förp./pall1 | Per pall14,4 m | Styck/pall12 | Kommentar* Ruukki T 130 |
Notera
* Levereras inom 14 dagar För orderkvantiteter under 100 löpmeter/artikel och ordertillfälle tillkommer en ställkostnad motsvarande 50 % av löpmeterkostnaden. Stavar till andra profiler offereras på begäran.
Remote image
