Byggnadsteknik
Lösningar med takskivor på TRP- underlag, LI:71
- 15 mm ISOVER ROBUST Takboard
- 150 mm ISOVER ROBUST Takskiva
- 50 mm Takskiva på TRP
eller
- 15 mm ISOVER ROBUST Takboard
- 150 mm ISOVER ROBUST Takskiva
- 100 mm ISOVER ROBUST Takskiva
- 50 mm Takskiva på TRP
| Lastbärare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Takskiva 150+50 | 175x175 mm 0,031 m² | 250x250 mm 0,063 m² | 350x350 mm 0,123 m² | 400x400 mm 0,160 m² | 100 mm x1m 0,10 m² |
| Rek. max last | 0,33 kN / 33 kg | 0,55 kN / 55 kg | 0,91 kN / 91 kg | 1,12 kN / 112 kg | 0,96 kN/m 96 kg/m |
| Deformation | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Lastbärare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Takskiva 150+100+50 | 175x175 mm 0,031 m² | 250x250 mm 0,063 m² | 350x350 mm 0,123 m² | 400x400 mm 0,160 m² | 100 mm x1m 0,10 m² |
| Rek. max last | 0,28 kN / 28 kg | 0,43 kN / 43 kg | 0,67 kN / 67 kg | 0,81 kN / 81 kg | 0,74 kN/m 74 kg/m |
| Deformation | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Rekommenderad maximal varaktig last och deformation.
Lösningarna har en deformation som medför betydande lastreduktioner på grund av kravet på maximal deformation (5 mm) i hela isoleringsskiktet.
TRP-plåten i beräkningsexemplet har profiltoppar med en bredd på 111 mm och ett mellanrum på 199 mm.